컨테이너선
MV YOUCAN (ex SITC NAGOYA)
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| IMO NO. | 9308053 | - |
| TYPE OF SHIP | CONTAINER SHIP | Bow Thurster |
| FLAG | KOREA | - |
| BUILT YEAR | JUL. 2006 | - |
| BUILDER | KYOKUYO SHIPYARD CORP. JAPAN | - |
| GRT / DWT / NRT | 9,531 / 12,649 / 5,657MT | - |
| LOA / Breadth / Depth | abt 145.12 / 22.40 / 11.00M | - |
| DRAFT(AT SUMMER) | 8.20M | - |
| CLASS | KR | - |
| CONTAINER CAPACITY | 907 TEU (abt 623TEU / 14T HOMO) |
- |
MV HECAN (ex CSCL Yokohama)
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| IMO NO. | 9383546 | - |
| TYPE OF SHIP | CONTAINER SHIP | Bow Thruster |
| FLAG | KOREA | - |
| BUILT YEAR | APR. 2009 | - |
| BUILDER | NANJING WUJIAZUI SHIPBUILDING CO., LTD. | - |
| GRT / DWT / NRT | 9,858 / 12,548 / 5,169mt | - |
| LOA / Breadth / Depth | abt 144.96 / 22.40 / 11.0m | - |
| DRAFT (AT SUMMER) | 8.20m | - |
| CLASS | KR | - |
| CONTAINER CAPACITY | IN HOLD 330 + ON DECK 624 = 954TEU (abt 600TEU / 14T HOMO) |
Reefer 125FEU |
MV WECAN (ex Sunny Lotus)
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| IMO NO. | 9641156 | - |
| TYPE OF SHIP | CONTAINER SHIP | Bow Thruster |
| FLAG | KOREA | - |
| BUILT YEAR | APR. 2013 | - |
| BUILDER | DAE SUN SHIPBUILDING & ENGINEERING CO., LTD. | - |
| GRT / DWT / NRT | 9,910 / 12,581 / 5,118mt | - |
| LOA / Breadth / Depth | abt 146.3 / 22.60 / 11.2m | - |
| DRAFT (AT SUMMER) | 8.214m | - |
| CLASS | KR | - |
| CONTAINER CAPACITY | IN HOLD 302 + ON DECK 746 = 1,048TEU (abt 640TEU / 14T HOMO) |
Reefer 160FEU |